
Nakamura-Tome
Super NTJX 2007г.
Многоцелевой двухшпиндельныйтокарно-фрезерный ЧПУ центр
Предлагается к продаже полностью исправный и готовый к промышленной эксплуатации токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Nakamura-Tome Super NTJX 2007г..
Технические характеристики Nakamura-Tome Super NTJX
Рабочая зона |
||
---|---|---|
Наибольший диаметр точения над станиной | мм | 190 |
Наибольший диаметр точения над крестовым суппортом | мм | 190 |
Стандартный диаметр точения | мм | 170 |
Максимальная длина точения | мм | 620 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 51 |
Типоразмер зажимного патрона | дюйм | 6 (165 mm) |
Усилие подачи оси X | кгс | 250 |
Усилие подачи оси Y | кгс | 250 |
Усилие подачи оси Z | кгс | 500 |
Диапазон перемещений |
||
---|---|---|
Перемещение по оси X1 | мм | 345 |
Перемещение по оси X2 | мм | 167.5 |
Перемещение по оси Z1 | мм | 1240 |
Перемещение по оси Z2 | мм | 685 |
Перемещение по оси Y | мм | ±45 |
Поворот оси B1 | град | 182 (От -91 до +91) |
Левый шпиндель |
||
---|---|---|
Диапазон Частоты вращения шпинделя | об/мин | 0-5000 |
Регулирование частоты вращения | бесступенчатое | |
Торец шпинделя по DIN 55026 | мм | A2-5 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 63 |
Диаметр отверстия трубы механизма зажима-разжима | мм | 52 |
Высота оси шпинделя | мм | 1150 |
Мощность | кВт | 15 |
Правый шпиндель |
||
---|---|---|
Диапазон Частоты вращения шпинделя | об/мин | 0-5000 |
Регулирование частоты вращения | бесступенчатое | |
Торец шпинделя по DIN 55026 | мм | A2-5 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 63 |
Диаметр отверстия трубы механизма зажима-разжима | мм | 52 |
Высота оси шпинделя | мм | 1150 |
Величина продольного перемещения бабки правого шпинделя | мм | 760 |
Расстояние между торцами левого и правого шпинделей | мм | Max. 970, Min. 210 |
Точность позиционирования подвижной бабки правого шпинделя | мм | 0.050 |
Мощность | кВт | 11 |
Ось С (правый/левыйшпиндель) |
||
---|---|---|
Максимально программируемый уголустановки | град. | ±99999.999 |
Минимальный инкримент | град. | 0,001 |
Подача | град./мин | 1-4800 |
Точность установки | сек. | 40 |
Повторяемость | сек. | ±30 |
Тормоз оси С | Дисковый | |
Тормозное усилие | кгс | 26 |
Револьверная головка |
||
---|---|---|
Количество позиций инструмента | 24 | |
Количество приводных позиций для инструмента | 12 | |
Посадочный размер державок (BMT) | мм | 25 |
Время смены инструмента | сек. | 0,2 |
Диапазон частоты вращения приводного инструмента | об/мин | 0-6000 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 3,7 |
Фрезерная головка |
||
---|---|---|
Диапазон частоты вращ | об/мин | 0-6000 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя | кВт | 7,5 |
Инструментальный конус | HSK-63 | |
Количество позиций в инструментальном магазине | 120 |
Рабочие подачи |
||
---|---|---|
Ускоренный ход по осям X1/X2 | mm/min | 16000 |
Ускоренный ход по осям Z1/Z2 | mm/min | 40000 |
Ускоренный ход по осb Y | mm/min | 6000 |
Рабочая подача по осям X1/X2 | mm/min | 0.0001-500 |
Рабочая подача по осям Z1/Z2 | mm/min | 0.0001-500 |
Рабочая подача по оси Y | mm/min | 0.0001-500 |
ЧПУ |
||
---|---|---|
Модель ЧПУ | mm/min | Fanuc 31i |
Число управляемых осе | mm/min | 8 |
Число одновременно управляемых осей | mm/min | 4 |
Общая установленная мощность | кВт | 68,6 |
Коммерческая информация
Где находится
Станок находится в Минске (Беларусь) в сухом отапливаемом промышленном помещении с подведенным электричеством. То есть, готов для демонстрации работоспособности всех узлов и агрегатов, а также выполнения тестовых работ.
Как купить
Свяжитесь с нашим специалистом по телефону или в WhatsApp, чтобы задать уточняющие вопросы и получить дополнительную информацию.
Продажа станка осуществляется от российского юридического лица в российских рублях. Конечная цена с учетом доставки, наладки на месте (если необходимо) обсуждается отдельно.
Купить можно прямо сейчас.
Почему продаем
В виду наличия избыточных токарных мощностей и необходимости приобрести другое оборудование.
Что делать, если будут нужны запчасти в будущем
Готовы найти и поставить. Занимаемся этим вот уже более 10 лет, так как постоянно необходимо поддерживать свой станочный парк в рабочем состоянии.
Продаем ли другие станки
Да, при необходимости готовы поставить другие станки (фрезерные и токарные с ЧПУ) под ваш запрос. Все вопросы задавайте по телефону с 9:00 до 20:00 по МСК.